镀锌高强度IF钢 | 0.60*1130*C | HC260YD+Z(HC220YD+Z)-Z80-FB-涂油 | 首钢 |
镀锌高强度IF钢 | 0.60*1130*C | HC260YD+Z(HC220YD+Z)-Z80-FB-涂油 | 首钢 |
镀锌高强度IF钢 | 0.60*1144*C | H220YD+ZF | 马钢(锌铁) |
镀锌高强度IF钢 | 0.60*1144*C | H220YD+ZF | 马钢(锌铁) |
镀锌高强度IF钢 | 0.60*1144*C | H220YD+ZF | 马钢(锌铁) |
镀锌高强度IF钢 | 0.60*1150*C | HC220YD+Z(HC260YD+Z)(50/50) | 唐钢二冷期货 |
镀锌高强度IF钢 | 0.60*1173*C | H220YD+ZF | 马钢(锌铁) |
镀锌高强度IF钢 | 0.60*1173*C | H220YD+ZF(H260YD+ZF) | 马钢(锌铁) |
镀锌高强度IF钢 | 0.70*1200*C | H220YD+Z(H260YD+Z) | 马钢 |
镀锌高强度IF钢 | 0.80*1200*C | H220YD+Z(H260YD+Z) | 马钢 |
镀锌高强度IF钢 | 0.90*1200*C | H220YD+Z(H260YD+Z) | 马钢 |
镀锌高强度IF钢 | 1.00*1200*C | H220YD+Z(H260YD+Z) | 马钢 |
镀锌高强度IF钢 | 1.20*1200*C | H220YD+Z(H260YD+Z) | 马钢 |
镀锌高强度IF钢 | 1.50*1200*C | H220YD+Z(H260YD+Z) | 马钢 |
镀锌高强度IF钢 | 1.80*1200*C | H220YD+Z(H260YD+Z) | 马钢 |
镀锌高强度IF钢 | 2.00*1200*C | H220YD+Z(H260YD+Z) | 马钢 |
镀锌高强度IF钢 | 0.60*1200*C | HC220YD+Z(HC260YD+Z)(50/50) | 唐钢二冷期货 |
镀锌高强度IF钢 | 0.80*1200*C | HC220YD+Z(HC260YD+Z)(50/50) | 唐钢二冷 |
镀锌高强度IF钢 | 1.00*1200*C | HC220YD+Z(HC260YD+Z)(50/50) | 唐钢二冷期货 |
镀锌高强度IF钢 | 2.0*1200*C | HC220YD+Z(HC260YD+Z)(50/50) | 唐钢二冷期货 |
高强度镀锌板H220YD+Z H260YD+Z